Доставка транспортными компаниями
| Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
| 445/70R24 XM47 TL151G | 462 мм | 1 239 мм | 34 мм |
| бар | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| кг | ||||
| 10 км/ч | 2 420 | 2 945 | 3 205 | 3 465 |
| 30 км/ч | 1 680 | 2 045 | 2 225 | 2 405 |
| 40 км/ч | 1 545 | 1 880 | 2 050 | 2 215 |
| 65 км/ч | 1 455 | 1 770 | 1 930 | 2 085 |

Может достигать 90 км/ч при высоком уровне безопасности

Усиленная конструкция

Испытанный выносливый каркас